欢迎光临徐州交管网
广告服务
联系方式
首页 新闻 徐州车市 二手车市 网上驾校 汽车医院 汽车保险 汽车租赁 公告公示 车管视窗 好人好事 政策法规  车友俱乐部    
换证逾期告知(2008-08)
来源:徐州车管所 作者: 时间:2008-09-12 最新评论共有:0

 

 

请登录徐州交管网或拨打16010查询

身份证明号码 换证日期  准驾车型
 310105196412022423 2008-7-17 B1
 310105197211164622 2008-7-18 B1
 320106196511292419 2008-7-5 B1
 320302194204153618 2008-7-16 B1
 320302194206100413 2008-6-24 C4D
 320302194206142816 2008-7-1 C4D
 320302194807070811 2008-7-7 A1A2
 320302194807113674 2008-7-11 A1A2D
 320302195301050412 2008-7-16 B1
 320302195306272815 2008-6-25 B1E
 320302195604043631 2008-7-17 C1D
 320302195702171215 2008-7-2 E
 320302195806301635 2008-7-18 A2
 320302195812073624 2008-7-16 E
 320302196007230417 2008-7-10 B1E
 32030219601228281X 2008-7-16 B1
 320302196209021672 2008-7-18 B1
 320302196310122814 2008-7-9 A2E
 320302196311231617 2008-7-12 A2
 320302196511080016 2008-7-9 C1
 320302196807161624 2008-7-11 C1E
 320302196811012015 2008-7-5 B1
 320302196901102022 2008-7-2 B1
 320302196903151223 2008-7-3 B1
 320302196907212417 2008-7-11 C1
 320302196909162812 2008-6-26 A2
 320302196912140446 2008-6-25 B1
 320302197001261225 2008-7-19 B1
 320302197005203241 2008-7-9 B1
 320302197011243215 2008-7-12 B1
 320302197110131614 2008-7-2 E
 320302197301203641 2008-7-10 C1D
 320302197303061253 2008-6-24 E
 320302197408224012 2008-6-26 B1
 320302197409191611 2008-7-12 C1E
 320302197505030818 2008-7-10 A2
 32030219750603401X 2008-6-25 B1
 320302197605312046 2008-7-18 B1E
 320302197708070414 2008-7-9 A2
 320302197806131612 2008-7-8 A2
 320302198007040014 2008-7-9 A2
 320302198012151616 2008-7-9 A2
 320302198102160014 2008-7-9 A2
 320302198103064411 2008-7-9 A2
 320302198108080015 2008-7-10 A2E
 320302198201244715 2008-7-15 A2
 320302198202134710 2008-7-5 A2
 320302198207281613 2008-7-10 A2E
 320302198209262854 2008-7-9 A2
 320302198311151616 2008-7-10 A2
 320303193709130413 2008-6-24 B1
 320303194712212019 2008-7-4 C1E
 320303195411170817 2008-7-11 B1
 32030319550115241X 2008-7-5 B1
 320303195610244014 2008-7-4 B1
 320303195706151613 2008-7-2 E
 320303195801271218 2008-7-5 B1
 320303195911262814 2008-7-11 B1E
 320303196202191659 2008-7-10 A2
 320303196211060415 2008-7-5 B1
 320303196212300898 2008-7-12 B1
 320303196307110421 2008-7-5 B1
 320303196310291251 2008-7-2 B1
 32030319631105205X 2008-7-10 B1D
 320303196407091619 2008-7-15 B1E
 320303196408192411 2008-7-15 A2D
 320303196410241614 2008-7-5 B1
 320303196505180412 2008-7-2 E
 32030319650828281X 2008-7-11 B1
 320303196512042421 2008-7-11 B1D
 320303196601212437 2008-7-10 F
 320303196605271629 2008-6-26 B1
 32030319681107081X 2008-7-2 E
 320303196908070429 2008-6-24 E
 320303197003131623 2008-7-11 C1D
 320303197404152433 2008-7-9 A2
 320303197505031614 2008-7-2 E
 320303197603122413 2008-7-5 B1
 320303197604011213 2008-6-24 C4D
 320303197604072024 2008-7-2 E
 320303197612301640 2008-7-4 E
 320303197701220818 2008-7-5 A2
 320303198001174018 2008-7-10 A2
 320303198003093617 2008-7-16 A2
 320303198010280453 2008-7-12 A2
 320303198110091617 2008-7-9 A2
 320303198201241211 2008-7-5 A2
 320303198202100816 2008-7-19 A2
 320303198203063631 2008-6-26 B1
 320304196003024811 2008-7-18 B1
 320304196210044815 2008-7-10 A2
 320304196505031210 2008-7-10 A2F
 320304196509053214 2008-7-16 B1
 320304197004012024 2008-7-19 B1
 320304197004185224 2008-7-1 C1
 320304197804171226 2008-7-12 B1
 320304198004014016 2008-7-16 A2
 32030419811109551X 2008-6-24 E
 320304198201252419 2008-7-9 A2
 320304198202010411 2008-7-12 A2
 320304198305065511 2008-7-9 A2
 320304198401164819 2008-7-12 A2
 32030519581102001X 2008-7-16 B1
 320311195804130816 2008-7-12 B1
 320311195812037013 2008-7-4 B1
 320311196007200855 2008-7-10 B1E
 320311196202151614 2008-7-11 E
 32031119631201491X 2008-7-18 B1
 320311196807121637 2008-7-18 B1
 320311197010154911 2008-7-18 A2
 320311197104271238 2008-7-2 A2D
 320311197109300413 2008-7-18 A2
 320311197307091616 2008-7-12 A2
 320311197604281213 2008-7-16 E
 32031119770820241X 2008-7-16 E
 320311197806077050 2008-7-9 A2E
 320311197812155510 2008-7-10 A2
 320311197909224930 2008-6-24 E
 320311198102277016 2008-7-18 B1
 320311198108244610 2008-7-10 A2
 320311198307065834 2008-7-16 A2
 320321198110143037 2008-7-12 A2
 320322196402190078 2008-7-4 B1
 320322197209233819 2008-7-16 B1
 320323195505063436 2008-7-5 A2
 320323195609285439 2008-7-9 A2
 320323196012186811 2008-7-9 A2
 320323196111011603 2008-7-12 B1
 320323196412211019 2008-7-12 A2
 320323196602182036 2008-6-25 C1E
 320323196612281492 2008-7-12 B1
 320323196710142613 2008-7-18 E
 320323196803116035 2008-7-16 A2
 320323196902106334 2008-7-3 B1
 320323196909054231 2008-7-12 A2
 320323197009061254 2008-7-12 B1
 320323197103045832 2008-7-9 B1
 320323197107085436 2008-7-12 A2
 320323197111026818 2008-7-1 B1
 320323197204162413 2008-7-11 A2
 32032319720807009X 2008-7-18 A2
 32032319721008241X 2008-7-10 B1
 320323197503297510 2008-6-26 A2
 320323197508162412 2008-7-15 C4D
 32032319750824758X 2008-7-16 B1
 320323197510052036 2008-6-25 A2D
 320323197602153010 2008-7-9 B1E
 320323197603041432 2008-7-9 A2
 320323197604071019 2008-7-5 A2
 320323197608187713 2008-7-19 A2
 320323197610012613 2008-7-12 A2
 320323197610031419 2008-7-16 E
 320323197611045812 2008-7-11 A2
 320323197612253015 2008-6-25 A2
 320323197711160025 2008-7-12 B1
 320323197903102428 2008-7-10 A2
 320323198005150211 2008-7-11 A2
 320323198009114242 2008-7-15 A2
 320323198105150614 2008-7-12 A2
 320323198106105479 2008-7-9 A2
 320323198201201012 2008-7-9 A2
 320323198203217915 2008-7-12 A2
 320323198204037043 2008-7-5 B1
 320323198210307038 2008-7-3 A2
 320323198306075411 2008-7-9 A2
 320323198306216034 2008-7-11 A2
 320323198307191051 2008-7-17 A2
 320323198309060012 2008-7-12 A2
 320323198311091010 2008-7-17 A2
 320323198401282283 2008-7-12 A2
 320323198403087916 2008-7-12 A2
 32032419480710299X 2008-7-10 A1A2
 320324195310170035 2008-7-11 B1
 320324195703112995 2008-7-11 A2
 320324195907030035 2008-7-5 B1
 320324196203161576 2008-7-12 A2
 320324196208126841 2008-7-16 A2
 320324196502021274 2008-7-12 A2
 320324196512202773 2008-7-17 C1D
 320324196807150130 2008-7-4 B1
 320324196901105192 2008-7-11 A2
 320324197101280456 2008-7-11 B2D
 32032419730402003X 2008-7-18 B2D
 32032419730716651X 2008-6-26 A1A2
 320324197310170616 2008-6-25 A2
 320324197408230023 2008-7-11 B1
 32032419750125541X 2008-7-11 A2
 320324197512271175 2008-7-11 A2
 320324197604136210 2008-7-15 C3D
 32032419761219623X 2008-7-16 A2D
 320324197703185210 2008-7-11 A2
 320324197709051870 2008-7-12 A2
 320324197805123512 2008-7-10 B2D
 320324197807050636 2008-7-10 A2
 320324197811035295 2008-7-11 A2
 320324197812111595 2008-7-12 A2
 320324197901252517 2008-7-9 A2
 320324197902052971 2008-6-25 A2
 320324197905057014 2008-7-11 A2
 32032419791017045X 2008-7-10 A2
 320324198204200070 2008-6-25 A2
 320324198210155915 2008-6-24 C4D
 320324198301080015 2008-7-12 A2
 320324198402161658 2008-7-10 A2
 320324198403180017 2008-7-12 A2
 320325196207300015 2008-7-16 B1
 320325196212120457 2008-7-3 B1
 320325196304159148 2008-7-4 A2
 320325196501171672 2008-7-3 B1
 320325196603150063 2008-7-16 B1
 320325196604244811 2008-7-12 A2
 320325196610108197 2008-6-25 C1D
 320325196801101318 2008-7-4 A2
 32032519680328391X 2008-7-3 B2
 320325196806241918 2008-6-25 A2
 320325196810100093 2008-7-16 A2D
 320325196905290029 2008-7-2 C1D
 320325196910080034 2008-7-16 A2E
 320325197010066258 2008-7-16 A2
 320325197012030216 2008-7-10 A2
 32032519711010483X 2008-7-2 C4D
 320325197111141317 2008-7-4 C4
 320325197206215956 2008-6-25 C1D
 320325197303205530 2008-7-4 A2
 320325197306107012 2008-7-9 B1
 32032519730911041X 2008-7-4 A1A2
 320325197311250235 2008-7-4 A2
 320325197409030118 2008-7-16 A2
 320325197412258113 2008-7-2 C4D
 320325197503100477 2008-7-3 C1F
 32032519750726361X 2008-7-12 A2
 32032519750801042X 2008-7-16 C1D
 320325197701168130 2008-7-16 A2D
 320325197709107519 2008-6-26 C4D
 320325197803101615 2008-7-19 A2
 320325197805091334 2008-7-9 A2
 32032519780629001X 2008-7-19 A2
 320325197808030414 2008-7-18 A2
 320325197808160040 2008-7-3 B1
 320325197809210011 2008-7-3 B1
 32032519781013911X 2008-7-4 A2D
 320325197910018139 2008-7-9 A2
 320325198002046817 2008-7-4 A2
 320325198002286837 2008-7-19 A2
 320325198011100432 2008-7-4 B1
 320325198012011415 2008-7-4 A2
 320325198108044553 2008-7-3 C4D
 320325198111285913 2008-7-12 A2
 32032519820303832X 2008-7-5 B1
 32032519840104785X 2008-7-12 A2
 320382194807115516 2008-7-11 A2
 32038219550714001X 2008-7-19 B1
 320382196107110019 2008-7-4 A2
 320382196305259113 2008-7-16 A2D
 320382196405200020 2008-7-3 B1
 320382196604088705 2008-7-16 C1D
 320382196810234419 2008-7-9 A2
 320382197009220411 2008-7-16 A2
 320382197010123125 2008-7-4 B1
 320382197107080248 2008-7-16 C1F
 320382197212145218 2008-7-11 C1
 320382197402205533 2008-7-12 A2
 320382197404098612 2008-7-4 B2
 320382197406247810 2008-7-4 A2
 320382197407180216 2008-7-4 A2
 320382197510100413 2008-7-3 C1E
 320382197602020031 2008-7-16 C1D
 320382197609279038 2008-7-19 A2
 320382197703068616 2008-7-5 A2
 320382198201130015 2008-7-16 B1
 320382198302065910 2008-7-16 A2
 320382198305050212 2008-7-4 A2
 320382198311250018 2008-7-3 B1
 320382198401041359 2008-7-3 A2
 320382198401217318 2008-7-12 A2
 320382198401301659 2008-7-12 A2
 320382198404099433 2008-7-11 A2
 320826197708025224 2008-6-28 A2
 320826197807161619 2008-6-25 A2
 320826198308246014 2008-7-5 A2
 320829197906070850 2008-7-10 A1A2
 320902195804150514 2008-6-24 E
 321022196806194635 2008-7-10 B1
 33032319790922716X 2008-6-28 C1E
 330327196601210813 2008-7-5 B1
 34011119620831101X 2008-7-2 B1F
 340121197202204464 2008-7-16 B1
 342201197807184429 2008-6-26 B1
 342222197207087221 2008-7-11 B1
 342222197212032815 2008-7-16 A2
 342222197701174419 2008-6-24 C4D
 342225197909271575 2008-7-10 A2
 342225198101271518 2008-7-11 A2
 342261196907317016 2008-7-5 A2
 362432197506182517 2008-7-16 A2
 370323196210101259 2008-7-17 E
 370403198006057210 2008-7-5 C1
 370826197006230054 2008-7-12 B1
 412328196307101112 2008-7-9 A2
 610103197001042510 2008-7-4 C1
 FK805075(9) 2008-7-18 B1
 Z空030132008 2008-7-18 C4D
请登录徐州交管网或拨打16010查询
 上一篇:审验逾期告知(2008-08)
 下一篇:机动车临界报废告知(2008-08)
打印  
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码: 匿名?
 
 
  热点关注
·12分临界记分公告(20070730)(十一)
·12分临界记分公告(20070730)(十四)
·机动车逾期检验(20070731)(十四)
·12分临界记分公告(20070724)(十)
·12分临界记分公告(20070730)(十二)
·12分临界记分公告(20070730)(十三)
·12分临界记分公告(20070730)(十五)
·12分临界记分公告(20070730)(十六)
·满分告知(20070710)(一)
·满分告知(200707)(二)
·满分告知(200707)(三)
·满分告知(200707)(四)
·满分告知(200707)(五)
·满分告知(200707)(六)
  Google广告
设置首页 - 收藏本站 - 广告服务 - 关于我们 - 联系方式 - VIP会员服务
Copyright © www.xzjgw.com All Rights Reserved
联系电话:0516-80997767 备案序号:苏ICP备07001661号 
徐州市交巡警支队提供查询数据 徐州市拓普通讯信息工程有限公司建设、维护